Delikli WPC kartı:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test Öğesi | Teknik gereksinimler | Testin Değeri | Çözüm |
Su İçeriği (yüzde) | küçük veya eşit2 | 0.4 | Uygunluk |
Rockwell Sertliği (HRR) | büyük veya eşittir60 | 68 | Uygunluk |
Su Emme Sonrası Kalınlık Şişmesi (yüzde) | küçük veya eşit1 | 0.2 | Uygunluk |
Vida Tutma Kapasitesi (N) | Tahta yüzeyibüyük veya eşittir1300 | 3211 | Uygunluk |
kurulun sonubüyük veya eşittir1200 | 2832 | ||
Statik Eğilme Dayanımı (Mpa) | büyük veya eşittir20 | 26 | Uygunluk |
Eğilme Elastik Modülü (Mpa) | 2565 | Uygunluk | |
Aşınmaya Dayanıklı (g/100r) | küçük veya eşit0.08 | 0.06 | Uygunluk |
Düşük sıcaklıkta çekiç düşme darbesi, kırık (adet) | küçük veya eşit1 | 1 | Uygunluk |
Isıtma Sonrası Durum | Gevezelik, çatlak ve pockmark yok | Gevezelik, çatlak ve pockmark yok | Uygunluk |
Isıtma ile Boyut Değişim Oranı (yüzde) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Uygunluk |
Numune tipi: 150x25x900mm, İçi boş
Katı WPC kartı:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test Öğesi | Teknik gereksinimler | Testin Değeri | Çözüm |
Su İçeriği (yüzde) | küçük veya eşit2 | 0.4 | Uygunluk |
Rockwell Sertliği (HRR) | büyük veya eşittir60 | 80 | Uygunluk |
Su Emme Sonrası Kalınlık Şişmesi (yüzde) | küçük veya eşit1 | 0.2 | Uygunluk |
Vida Tutma Kapasitesi (N) | Tahta yüzeyibüyük veya eşittir1300 | 3870 | Uygunluk |
kurulun sonubüyük veya eşittir1200 | 3460 | ||
Statik Eğilme Dayanımı(Mpa) | büyük veya eşittir20 | 28 | Uygunluk |
Eğilme Elastik Modülü (Mpa) | büyük veya eşittir1800 | 4610 | Uygunluk |
Aşınmaya Dayanıklı(g/100r) | küçük veya eşit0.08 | 0.06 | Uygunluk |
Düşük sıcaklıkta çekiç düşme darbesi, kırık (adet) | küçük veya eşit1 | 1 | Uygunluk |
Isıtma Sonrası Durum | Gevezelik, çatlak ve pockmark yok | Gevezelik, çatlak ve pockmark yok | Uygunluk |
Isıtma ile Boyut Değişim Oranı (yüzde) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Uygunluk |
Numune tipi: 90x25x820mm, Katı
